Brandhouse客服热线: 40 08 19 02 11
vand, saccharose, glucose, syre (citronsyre), carbondioxid
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
energiværdi (energi) | 193 kJ (45 kcal) | |
fedt | 0 g | |
hvoraf mættede fedtsyrer (mættede fedtsyrer) | 0 g | |
kulhydrater | 11 g | |
herunder sukkerarter | 11 g | |
protein | 0 g | |
salt | 0,1 g | |
vitaminer: | ||
niacin | 8 mg / 50% RWS | |
pantothensyre | 2 mg / 33% RWS | |
vitamin B6 | 2 mg / 143% RWS | |
vitamin B12 | 2 μg / 80% RWS | |
RWS = referenceindtag værdier |